Batman,
11°C
açık
Otomobil pazarının başarılı oyuncularından Ford’un sevilen modeli Ford Tourneo Courier şık tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, ticarinin fiyatları an itibariyle ne durumda? İşte Ford Tourneo Courier fiyat listesi!
Ford Tourneo Courier, ülkemizde dizel manuel, benzinli manuel ve otomatik motor seçenekleriyle satışta diyebiliriz. Bunu biraz daha açacak olursak, aracın satıştaki motor seçenekleri şu şekilde;
İşte otomobilin fiyatları;
Model | T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) |
---|---|
Kombi, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel, Benzin Trend | 1.022.700 TL |
Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe | 1.103.400 TL |
Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Deluxe | 1.201.300 TL |
Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Titanium | 1.208.000 TL |
Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium | 1.328.900 TL |
Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Active | 1.391.900 TL |
Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend | 1.169.800 TL |
Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe | 1.260.800 TL |
Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Titanium | 1.382.600 TL |
Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Active | 1.448.800 TL |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!